AKTUELLE JAGDPREISLISTE
Preisliste 2026
Alle Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer.
Jagd anfragenRothirsch
| Trophäengewicht | Ft | Ft/dkg |
|---|---|---|
| –1,99 kg | 70 000 Ft | – |
| 2,00–2,99 kg | 100 000 Ft | – |
| 3,00–3,99 kg | 140 000 Ft | – |
| 4,00–4,99 kg | 200 000 Ft | 1 000 Ft |
| 5,00–5,49 kg | 300 000 Ft | 2 000 Ft |
| 5,50–5,99 kg | 400 000 Ft | 2 000 Ft |
| 6,00–6,49 kg | 500 000 Ft | 2 000 Ft |
| 6,50–6,99 kg | 600 000 Ft | 3 000 Ft |
| 7,00–7,49 kg | 750 000 Ft | 3 000 Ft |
| 7,50–7,99 kg | 900 000 Ft | 4 000 Ft |
| 8,00–8,49 kg | 1 100 000 Ft | 4 000 Ft |
| 8,50–8,99 kg | 1 300 000 Ft | 4 000 Ft |
| 9,00–9,49 kg | 1 500 000 Ft | 6 000 Ft |
| 9,50–9,99 kg | 1 800 000 Ft | 6 000 Ft |
| 10,00–10,49 kg | 2 100 000 Ft | 10 000 Ft |
| 10,50–10,99 kg | 2 600 000 Ft | 10 000 Ft |
| 11,00–11,49 kg | 3 100 000 Ft | 18 000 Ft |
| 11,50 kg und mehr | 4 000 000 Ft | 22 000 Ft |
Abrechnungsgrundlage ist das 24 Stunden nach dem Abkochen mit ganzem Schädel gemessene Gewicht.
Bei der Gewichtsschätzung ist eine Abweichung von ±15 % zulässig. Anschweißen: 50 % des Preises für das vom Berufsjäger geschätzte Trophäengewicht.
- Rottier oder Schmaltier: 40.000 Ft
- Kalb: 40.000 Ft
Damhirsch
| Trophäengewicht | Ft | Ft/dkg |
|---|---|---|
| –1,99 kg | 60 000 Ft | – |
| 2,00–2,49 kg | 130 000 Ft | – |
| 2,50–2,99 kg | 180 000 Ft | 3 000 Ft |
| 3,00–3,49 kg | 330 000 Ft | 3 400 Ft |
| 3,50–3,99 kg | 500 000 Ft | 9 000 Ft |
| 4,00–4,49 kg | 950 000 Ft | 15 000 Ft |
| 4,50–4,99 kg | 1 700 000 Ft | 24 000 Ft |
| 5,00–5,49 kg | 2 900 000 Ft | 26 000 Ft |
| 5,50 kg und mehr | 4 200 000 Ft | 30 000 Ft |
Abrechnungsgrundlage ist das 24 Stunden nach dem Abkochen mit ganzem Schädel gemessene Gewicht.
Bei der Gewichtsschätzung ist eine Abweichung von ±15 % zulässig. Anschweißen: 50 % des Preises für das vom Berufsjäger geschätzte Trophäengewicht.
- Damtier oder Schmaltier: 30.000 Ft
- Kalb: 30.000 Ft
Rehbock
| Trophäengewicht | Ft | Ft/Gramm |
|---|---|---|
| 0–249 g | 30 000 Ft | – |
| 250–299 g | 50 000 Ft | 500 Ft |
| 300–349 g | 75 000 Ft | 1 500 Ft |
| 350–399 g | 150 000 Ft | 2 000 Ft |
| 400–449 g | 250 000 Ft | 4 000 Ft |
| 450–499 g | 450 000 Ft | 6 000 Ft |
| 500 g und mehr | 750 000 Ft | 8 500 Ft |
Abrechnungsgrundlage ist das 24 Stunden nach dem Abkochen mit kleinem Schädel gemessene Gewicht. Bei einem Gehörn mit ganzem Schädel werden 100 g abgezogen.
Bei der Schätzung des Trophäengewichts ist eine Abweichung von ±15 % zulässig. Anschweißen: 50 % des Preises des geschätzten Trophäengewichts.
- Ricke oder Kitz: 15.000 Ft
Einzeljagd auf Schwarzwild
| Waffenlänge | Ft | Ft/mm |
|---|---|---|
| 12,00–13,99 cm | 80 000 Ft | 1 000 Ft |
| 14,00–15,99 cm | 100 000 Ft | 1 000 Ft |
| 16,00–17,99 cm | 120 000 Ft | 4 000 Ft |
| 18,00–19,99 cm | 200 000 Ft | 5 000 Ft |
| 20,00 cm und mehr | 300 000 Ft | 7 000 Ft |
Abrechnungsgrundlage ist die durchschnittliche Länge der beiden Gewehre, gemessen am äußeren Bogen.
- Bache über 50 kg aufgebrochen beziehungsweise Keiler unter 12 cm: Erlegung 80.000 Ft, Anschweißen 40.000 Ft.
- Überläufer zwischen 20 und 50 kg aufgebrochen: Erlegung 40.000 Ft, Anschweißen 10.000 Ft.
- Frischling bis 20 kg aufgebrochen: Erlegung 20.000 Ft, Anschweißen 10.000 Ft.
ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN
Abstimmung und Leistungen.
Wildbret kann nach der jeweils gültigen Preisliste der Sárrét-vad Kft. erworben werden.
Geländewagen, Unterkunft, Verpflegung und Trophäenbewertung können nach Vereinbarung bereitgestellt werden.
Die Jagden finden in der Bereg-Ebene in einem von den Wäldern Bockerek, Csaroda und Déda gegliederten Gebiet zwischen der ungarisch-ukrainischen Grenze und der Hauptstraße 41 statt.
Miklós Oláh, Revierleiter+36 30 306 6442bockerekvt@gmail.com