VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK
Árjegyzék
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
A feltüntetett évre vonatkozó árjegyzék. Alkalmazhatóságát és az aktuális feltételeket foglalás előtt kérjük egyeztetni.
Aktuális feltételek egyeztetéseDámbika
| Trófeasúly | Ft | Ft/dkg |
|---|---|---|
| –1,99 kg | 60 000 Ft | – |
| 2,00–2,49 kg | 130 000 Ft | – |
| 2,50–2,99 kg | 180 000 Ft | 3 000 Ft |
| 3,00–3,49 kg | 330 000 Ft | 3 400 Ft |
| 3,50–3,99 kg | 500 000 Ft | 9 000 Ft |
| 4,00–4,49 kg | 950 000 Ft | 15 000 Ft |
| 4,50–4,99 kg | 1 700 000 Ft | 24 000 Ft |
| 5,00–5,49 kg | 2 900 000 Ft | 26 000 Ft |
| 5,50 kg felett | 4 200 000 Ft | 30 000 Ft |
Az elszámolás alapja: 24 órával a kifőzés után, nagykoponyával mért súly.
Súlybecslésnél ±15% eltérés megengedett. Sebzés: a hivatásos vadászkísérő által becsült trófeasúly árának 50%-a.
- Dámtehén, ünő elejtése: 30 000 Ft
- Ünőborjú elejtése: 30 000 Ft
Gímbika
| Trófeasúly | Ft | Ft/dkg |
|---|---|---|
| –1,99 kg | 70 000 Ft | – |
| 2,00–2,99 kg | 100 000 Ft | – |
| 3,00–3,99 kg | 140 000 Ft | – |
| 4,00–4,99 kg | 200 000 Ft | 1 000 Ft |
| 5,00–5,49 kg | 300 000 Ft | 2 000 Ft |
| 5,50–5,99 kg | 400 000 Ft | 2 000 Ft |
| 6,00–6,49 kg | 500 000 Ft | 2 000 Ft |
| 6,50–6,99 kg | 600 000 Ft | 3 000 Ft |
| 7,00–7,49 kg | 750 000 Ft | 3 000 Ft |
| 7,50–7,99 kg | 900 000 Ft | 4 000 Ft |
| 8,00–8,49 kg | 1 100 000 Ft | 4 000 Ft |
| 8,50–8,99 kg | 1 300 000 Ft | 4 000 Ft |
| 9,00–9,49 kg | 1 500 000 Ft | 6 000 Ft |
| 9,50–9,99 kg | 1 800 000 Ft | 6 000 Ft |
| 10,00–10,49 kg | 2 100 000 Ft | 10 000 Ft |
| 10,50–10,99 kg | 2 600 000 Ft | 10 000 Ft |
| 11,00–11,49 kg | 3 100 000 Ft | 18 000 Ft |
| 11,50 kg felett | 4 000 000 Ft | 22 000 Ft |
Az elszámolás alapja: 24 órával a kifőzés után, nagykoponyával mért súly.
Súlybecslésnél ±15% eltérés megengedett. Sebzés: a hivatásos vadászkísérő által becsült trófeasúly árának 50%-a.
- Gímtehén, ünő elejtése: 40 000 Ft
- Ünőborjú elejtése: 40 000 Ft
Őzbak
| Trófeasúly | Ft | Ft/gramm |
|---|---|---|
| 0–249 g | 30 000 Ft | – |
| 250–299 g | 50 000 Ft | 500 Ft |
| 300–349 g | 75 000 Ft | 1 500 Ft |
| 350–399 g | 150 000 Ft | 2 000 Ft |
| 400–449 g | 250 000 Ft | 4 000 Ft |
| 450–499 g | 450 000 Ft | 6 000 Ft |
| 500 g felett | 750 000 Ft | 8 500 Ft |
Az elszámolás alapja: 24 órával a kifőzés után, kiskoponyával mért súly. Nagykoponyával mért agancs esetén 100 g leszámolásra kerül.
Trófeasúly-becslésnél ±15% eltérés megengedett. Sebzés: a becsült trófeasúly árának 50%-a.
- Őzsuta, gida elejtése: 15 000 Ft
Egyéni vaddisznóvadászat
| Agyarhossz | Ft | Ft/mm |
|---|---|---|
| 12,00–13,99 cm | 80 000 Ft | 1 000 Ft |
| 14,00–15,99 cm | 100 000 Ft | 1 000 Ft |
| 16,00–17,99 cm | 120 000 Ft | 4 000 Ft |
| 18,00–19,99 cm | 200 000 Ft | 5 000 Ft |
| 20,00 cm felett | 300 000 Ft | 7 000 Ft |
Az elszámolás alapja a két nagyagyar hosszúságának átlaga, a külső íven mérve.
- Koca 50 kg zsigerelt súly felett, illetve 12 cm alatti vadkan: elejtés 80 000 Ft, sebzés 40 000 Ft.
- Süldő 20–50 kg között: elejtés 40 000 Ft, sebzés 10 000 Ft.
- Malac 20 kg-ig: elejtés 20 000 Ft, sebzés 10 000 Ft.
KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK
Egyeztetés és szolgáltatások.
A vadhús a mindenkori Sárrét-vad Kft. árjegyzéke alapján vásárolható meg.
Terepjáró gépkocsi, szállás, étkezés és trófeabírálat megegyezés szerint biztosítható.
A vadászatok a Beregi-síkság Bockereki, Csarodai és Dédai erdőkkel tagolt területén, az ukrán–magyar határ és a 41. számú főút között zajlanak.
Oláh Miklós fővadász+36 30 306 6442bockerekvt@gmail.com